2022—2023年“大兴复肥奖助学金”评选公示
根据《贵州大学关于进一步加强社会捐赠工作的实施办法(试行)》文件规定,经对烟草学院大兴复肥奖助学金申请者进行资格审查,并经公开民主评议,现将通过学院初审的2022—2023学年度大兴复肥奖助学金的人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 学号/职工号 | 获奖等级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 雷雪梅 | 2020024250 | 一等奖学金暨研究生优秀毕业论文 | 1000 | |
2 | 黄玲玉 | 1921000259 | 一等奖学金暨本科生优秀毕业论文 | 1000 | |
3 | 潘春阳 | 2022024711 | 一等奖学金 | 900 | |
4 | 石远帅 | 2022024723 | 一等奖学金 | 900 | |
5 | 陆安彬 | 2021024467 | 一等奖学金 | 900 | |
6 | 王原秀 | 2021024468 | 一等奖学金 | 900 | |
7 | 王维 | 2000210276 | 一等奖学金 | 900 | |
8 | 陈佳丽 | 191001Y246 | 一等奖学金 | 900 | |
9 | 陈孝静 | 2100210423 | 一等奖学金 | 900 | |
10 | 敖文文 | 2100210316 | 一等奖学金 | 900 | |
11 | 姚佳运 | 1921000335 | 900 | ||
12 | 罗运伟 | 1921000223 | 一等奖学金 | 900 | |
13 | 陈柔霏 | 1921000331 | 二等奖学金 | 500 | |
14 | 刘若晨 | 2000210257 | 二等奖学金 | 500 | |
15 | 彭丽沙 | 2000210374 | 二等奖学金 | 500 | |
16 | 明爽 | 2000210311 | 二等奖学金 | 500 | |
17 | 娄方会 | 2000210307 | 二等奖学金 | 500 | |
18 | 沈丝 | 2100210406 | 二等奖学金 | 500 | |
19 | 张闽 | 2100210354 | 二等奖学金 | 500 | |
20 | 陆俊 | 2100210069 | 二等奖学金 | 500 | |
21 | 邓梦宁 | 2100210289 | 二等奖学金 | 500 | |
22 | 焦俊 | 2021024463 | 二等奖学金 | 500 | |
23 | 万克 | 2021024470 | 二等奖学金 | 500 | |
24 | 田静 | 2021024479 | 二等奖学金 | 500 | |
25 | 罗徐 | 2022024725 | 二等奖学金 | 500 | |
26 | 卢肖肖 | 2022024735 | 二等奖学金 | 500 | |
27 | 王余 | 2022024731 | 二等奖学金 | 500 | |
28 | 杜闻秋 | 1921000121 | 二等奖学金 | 500 | |
29 | 李湖 | 181001Y101 | 二等奖学金 | 500 | |
30 | 柳霞 | 1921000384 | 二等奖学金 | 500 | |
31 | 冷猛 | 2020024255 | 二等奖学金 | 500 | |
32 | 仆田秀南 | 2020024275 | 二等奖学金 | 500 | |
33 | 谭洁 | 1921000266 | 助学金 | 900 | |
34 | 杨敏敏 | 1921000287 | 助学金 | 900 | |
35 | 陈星星 | 2000210370 | 助学金 | 900 | |
36 | 何燕子 | 2000210280 | 助学金 | 900 | |
37 | 陈露露 | 2000210289 | 助学金 | 900 | |
38 | 周金露 | 2100210307 | 助学金 | 900 | |
39 | 潘国香 | 2000a5Y048 | 助学金 | 900 | |
40 | 杨颖 | 2100210377 | 助学金 | 900 | |
41 | 石金芝 | 2100210405 | 助学金 | 900 | |
42 | 殷文闻 | 1921000238 | 助学金 | 900 | |
合计 | 30000 |
公示时间:2023年6月25日至27日
如对以上结果有异议,请在公示期与学生科联系。
联系人:杜美玲 联系电话:13105065875
烟草学院
2023年6月25日